| ประเภท | โครงการ | คําอธิบาย |
| วัสดุพื้นฐาน | fr-4, PTFE, Polyimide | Tg ปกติ, Tg กลาง, Tg สูง, ไม่มีฮาโลเจน, Dk ต่ํา, ความสูญเสียต่ํา, CTI สูง, PTFE |
| Layer ระดับ | พีซีบีแข็ง | 1-32LAYER |
| fpc PCB | 0-10LAYER | |
| PCB ที่แข็ง - PCB ที่ยืดหยุ่น | 2-18LAYER | |
| ความหนาของแผ่น | พีซีบีแข็ง | 0.4-6.0MM |
| fpc PCB | 0.05-0.36MM | |
| PCB ที่แข็ง - PCB ที่ยืดหยุ่น | 0.4-6.0MM | |
| ความหนาของทองแดง | ชั้นภายใน | 0.5-8.0 OZ |
| ชั้นภายนอก | 0.5-8.0 OZ | |
| การบํารุงผิว | แฮสล | 0.3-1.0ม |
| ทองท่วม | 0.025-0.1um | |
| OSP | 0.2-0.6um | |
| ทองเหลืองจม | 0.8-1.2um | |
| สีหน้ากากผสม | ชั้นภายนอก | สีเขียว สีดํา สีขาว สีฟ้า สีเหลือง สีแดง |
| สีตัวอักษร | ชั้นภายนอก | สีขาว สีดํา สีเหลือง |
| ขั้นต่ํา ความกว้างเส้น | ชั้นภายใน | 0.05/0.05MM |
| ชั้นภายนอก | 0.05/0.05MM | |
| ขั้นต่ํา ระยะระหว่างเส้น | ชั้นภายใน | 0.05/0.05MM |
| ชั้นภายนอก | 0.05/0.05MM | |
| ช่องเจาะ | แม็กซ์ ดิลลิ่ง ดาเมเตอร์ | 6.5MM |
| กว้างลม | 0.1 มม. | |
| มินสโลต | 0.60MM | |
| ความอดทน Drilig | PTH: +/- 0.075mm NPTH: +/- 0.05mm | |
| ความอดทนของช่อง | PTH: +/- 0.10 มิลลิเมตร NPTH: +/- 0.05 มิลลิเมตร | |
| ขนาดของบอร์ด | พีซีบีแข็ง | 800*2000MM |
| fpc PCB | 200*800MM | |
| PCB ที่แข็ง - PCB ที่ยืดหยุ่น | 200 * 500MM | |
| อัตราส่วนของเครื่องเจาะ | หลุมกล | 12.0:1.0 |
| หลุมตาบอด | 1.0:1.0 | |
| สะพานหน้ากากผสม | น้ํามันสีเขียว | 0.08MM |
| ขาว ฟ้า เหลือง แดง | 0.1MM | |
| น้ํามันดํา | 0.12MM | |
| โบว์ แอนด์ ทวิส | พีซีบีแข็ง | 0.5-0.75% |
| ความหนาของแกน | พีซีบีแข็ง | 0.075MM (ไม่รวมทองแดง) |
| ช่องปลัดพับพับ | ขนาดหลุม | 0.2-0.35 มิลลิเมตร |
| น้ํามันคาร์บอน | ความหนา | 10m ((นาที) |
| V - ตัด | พีซีบีแข็ง | 30 45 60 (ความอดทน: + / - 5 องศา) |
| อุปสรรค | 50-120 โอม | ความอดทน: + / - 10 % |
| ประเภท PP | ใช้บ่อย | 1080,21167628106 |
ข้อดี
1โรงงาน PCB โดยตรง
2ระบบควบคุมคุณภาพครบวงจร
3ราคาที่สามารถแข่งขันได้
4เวลาส่งของเร็ว 24 ชั่วโมง
5ใบรับรอง (ISO/UL E354810/RoHS)
6.10 ปีประสบการณ์ในบริการส่งออก
7ไม่มี MOQ / MOV
8คุณภาพสูง ผ่านการตรวจสอบ AOI (การตรวจสอบแสงอัตโนมัติ), QA / QC, การบิน, การทดสอบ, เป็นต้น
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา